Instrumentos de medición medioambiental.
Berdala comercializa el Multímetro Digital FMM 5 de Geo-Fennel.
Dispositivo de medición universal para tensión continua y alterna, resistencia de corriente continua, diodo transistor hFE y prueba de continuidad, luz (luminosidad), sonido, humedad, protección contra sobrecarga de temperatura.
Datos Técnicos | FSM 5 |
||
Multímetro | Rango Máximo | Resolución | Precisión |
Voltaje DC | 600 V | 0.1 mV | ± 0.5 % ± 2* |
Voltaje AC | 600 V | 100 mV | ± 1.2 % ± 10* |
Corriente DC | 10 A | 0.1 μA | ± 1.0 % ± 2* |
Resistencia | 20 MΩ | 0.1 Ω | ± 0.8 % ± 2* |
Ambiente | Rango Máximo | Resolución | Precisión |
Luz (luminosidad) | 20,000 Lux | 0.1 Lux | ± 0.5 % ± 10* |
Sonido | 100 dB | 0.1 dB | ± 3.5 dB |
Humedad | 95 % RH | 0.1 % RH | ± 5.0 % RH |
Temperatura | -20 °C – +200 °C | 0.1 °C | ± 3.0 % ± 1* |
-20 °C – +1300 °C | 0.1 °C | ± 3.0 % ± 5* |
Se entrega con
- Sonda TP-500
- Set de Baterías
- Estuche
- Cable Test